I-DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-30 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Isicelo
Uchungechunge lwe-DH-ROBOTICS' RGD luyi-direct drive rotaty gripper. Ukwamukela imojula ye-direct-drive ye-backlash rotation, ithuthukisa ukunemba kokuzungezisa, ngaleyo ndlela ingasetshenziswa ezimeni ezifana nomhlangano wokuma onembayo ophezulu, ukuphatha, ukulungisa nokulungiswa kwama-electronics we-3C nama-semiconductors.
Isici
✔ Idizayini ehlanganisiwe
✔ Imingcele eguquguqukayo
✔ Impendulo ehlakaniphile
✔ Umunwe Ongashintshwa
✔ IP40
✔ Isitifiketi se-CE
✔ Isitifiketi se-FCC
I-Zero backlash l Ukuphindaphinda okuphezulu
Uchungechunge lwe-RGD lusebenzisa imishini ejikelezayo kagesi ngokuqondile ukuze kuzuzwe i-zero backlash, futhi ukulungiswa kwe-rotaty kufinyelela ku-0.01°, okulungele izimo zokuma okujikelezayo ekukhiqizeni kwe-semiconductor.
Fast and Ezinzile
Ngendlela yokulawula idrayivu ye-DH-Robotics enhle kakhulu, kanye nobuchwepheshe bedrayivu obuqondile obunembayo, uchungechunge lwe-RGD lungalawula ukubamba nokujikeleza ukunyakaza kahle. Isivinini sokuzungezisa sifinyelela ku-1500° ngomzuzwana.
Isakhiwo esihlanganisiwe l Ukuvikelwa kokucisha amandla
Isistimu ye-servo embili yokubamba nokujikeleza ihlanganiswe nemodyuli yokulawula idrayivu, ehlangene kakhulu futhi efanelekile kwezinye izimo. Amabhuleki azikhethela izidingo zezicelo ezahlukahlukene.
Ipharamitha yokucaciswa
| I-RGD-5-14 | I-RGD-5-30 | I-RGD-35-14 | I-RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amandla okubamba (umhlathi ngamunye) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Isifo sohlangothi | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| I-torque elinganiselwe | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| I-torque ephezulu | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Ibanga elijikelezayo | Ukuzungezisa okungapheli | Ukuzungezisa okungapheli | Ukuzungezisa okungapheli | Ukuzungezisa okungapheli |
| Isisindo se-workpiece esinconyiwe | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Ubukhulu. isivinini sokuzungeza | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Zungezisa ukuhlehla | I-zero backlash | I-zero backlash | I-zero backlash | I-zero backlash |
| Ukunemba okuphindayo (ukuzungeza) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Ukunemba okuphindayo (indawo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Isikhathi sokuvula/ sokuvala | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Isisindo | 0.86 kg (ngaphandle kwamabhuleki) 0.88 kg (ngebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (ngebhuleki) | 0.86 kg (ngaphandle kwamabhuleki) 0.88 kg (ngebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (ngebhuleki) |
| Usayizi | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana | ||||
| Umsindo ogijimayo | <60dB | |||
| I-voltage elinganiselwe | 24 V DC ± 10% | |||
| Ikalwe okwamanje | 1.2 A | |||
| Isiqongo samanje | 2.5 A | |||
| IP class | IP 40 | |||
| Indawo enconyiwe | 0~40°C, ngaphansi kuka-85% RH | |||
| Isitifiketi | CE, FCC, RoHS | |||
Ibhizinisi Lethu








