I-DH Robotics Servo Electric Gripper RGD Series – RGD-35-30 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Isicelo
Uchungechunge lwe-DH-ROBOTICS' RGD luyi-direct drive rotaty gripper. Uma lusebenzisa i-direct-drive zero backlash rotation module, luthuthukisa ukunemba kokujikeleza, ngakho-ke lungasetshenziswa ezimweni ezifana nokuhlanganiswa kokubeka okunembe kakhulu, ukuphathwa, ukulungiswa kanye nokulungiswa kwama-electronics e-3C kanye nama-semiconductor.
Isici
✔ Umklamo ohlanganisiwe
✔ Amapharamitha alungisekayo
✔ Impendulo ehlakaniphile
✔ I-Fingertip Engashintshwa
✔ IP40
✔ Isitifiketi se-CE
✔ Isitifiketi se-FCC
Ukuphindaphinda okuphezulu okungelutho l
Uchungechunge lwe-RGD lusebenzisa imishini ejikelezayo kagesi ngqo ukuze kufezwe ukusabela okungekuhle, futhi isinqumo sokujika sifinyelela ku-0.01°, esifanele izimo zokubeka ezijikelezayo ekukhiqizweni kwe-semiconductor.
Okusheshayo Nokuzinza
Ngendlela yokulawula ukushayela enhle kakhulu ye-DH-Robotics, kanye nobuchwepheshe bokushayela ngqo obunembile, uchungechunge lwe-RGD lungalawula ukunyakaza kokubamba nokujikeleza kahle. Ijubane lokujikeleza lifinyelela ku-1500° ngomzuzwana.
Isakhiwo esihlanganisiwe l Ukuvikelwa kokuvala ugesi
Uhlelo lwe-servo olukabili lokubamba nokuzungezisa luhlanganiswe ne-drive control module, encinyane kakhulu futhi efanelekile ezimweni eziningi. Amabhuleki angokuzikhethela ngezidingo zezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ipharamitha Yokucaciswa
| I-RGD-5-14 | I-RGD-5-30 | I-RGD-35-14 | I-RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amandla okubamba (ngomhlathi ngamunye) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Isifo sohlangothi | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| I-torque ekalwe | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| I-torque ephezulu | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Ibanga lokujikeleza | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo |
| Isisindo somsebenzi esinconyiwe | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Isivinini sokujikeleza esiphezulu | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Phendula i-backlash | Akukho ukugxekwa | Akukho ukugxekwa | Akukho ukugxekwa | Akukho ukugxekwa |
| Ukunemba okuphindayo (ukuzungeza) | ± 0.1 degrees | ± 0.1 degrees | ± 0.1 degrees | ± 0.1 degrees |
| Ukunemba okuphindayo (isikhundla) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Isikhathi sokuvula/sokuvala | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Isisindo | 0.86 kg (ngaphandle kwebhuleki) 0.88 kg (enebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (enebhuleki) | 0.86 kg (ngaphandle kwebhuleki) 0.88 kg (enebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (enebhuleki) |
| Usayizi | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Isixhumi sokuxhumana | ||||
| Umsindo ogijimayo | < 60 dB | |||
| I-voltage elinganisiwe | 24 V DC ± 10% | |||
| Isilinganiso samanje | 1.2 A | |||
| Ugesi ophakeme | 2.5 A | |||
| Ikilasi le-IP | I-IP 40 | |||
| Indawo enconyiwe | 0~40°C, ngaphansi kuka-85% RH | |||
| Isitifiketi | CE, FCC, RoHS | |||
Ibhizinisi Lethu



-300x2551-300x300.png)

-300x255-300x300.png)


