I-DH Robotics Servo Electric Gripper CG Series – CGE-10-10 Electric Centric Gripper
Isicelo
I-CG series three-finger centric gripper eyenziwe ngokuzimela yi-DH-Robotics iyi-soultion enhle kakhulu yokubamba i-cylindrical workpiece. I-CG series iyatholakala kumamodeli ahlukahlukene ezimo ezahlukahlukene, i-stroke kanye namadivayisi okugcina.
Isici
✔ Umklamo ohlanganisiwe
✔ Amapharamitha alungisekayo
✔ Ukuzikhiya
✔ I-Fingertip Engashintshwa
✔ IP40 /IP67
✔ Impendulo ehlakaniphile
✔ Isitifiketi se-CE
✔ Isitifiketi se-FCC
✔ Isitifiketi se-RoHs
Ukusebenza okuphezulu
Qaphela ukugxilisa nokubamba okunembe kakhulu, isakhiwo senqubo sihlangabezana nezidingo zokuqina okuphezulu, futhi ubuningi bamandla budlula obemikhiqizo efanayo.
Isikhathi Eside Sokuphila
Umsebenzi oqhubekayo nozinzile ngaphezu kwezigidi eziyi-10 ngaphandle kokulungiswa.
Ukuvikelwa komthwalo oweqile
Injini ye-servo esebenza kahle kakhulu ingahlinzeka ngokuvikelwa kokulayishwa ngokweqile okusheshayo.
Imikhiqizo Ehlobene
Ipharamitha Yokucaciswa
| I-CGE-10-10 | I-CGC-80-10 | I-CGI-100-170 | |
| Amandla okubamba (ngomhlathi ngamunye) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
| I-stroke (ngomhlathi ngamunye) | 10 mm | 10 mm | \ |
| Ububanzi bokubamba obunconyiwe | \ | \ | φ40~φ170 mm |
| Isisindo somsebenzi esinconyiwe | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Isikhathi sokuvula/sokuvala | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s |
| Ukunemba okuphindayo (isikhundla) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| Ukukhishwa komsindo | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Isisindo | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Indlela yokushayela | I-rack kanye ne-pinion + Umhlahlandlela oqondile | I-rack kanye ne-pinion + Umhlahlandlela oqondile | I-Pinion |
| Usayizi | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
| Isixhumi sokuxhumana | Okujwayelekile: I-Modbus RTU (RS485), I-Digital I/O Ongakukhetha: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| I-voltage elinganisiwe | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Isilinganiso samanje | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
| Ugesi ophakeme | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
| Ikilasi le-IP | I-IP67 | I-IP40 | |
| Indawo enconyiwe | 0~40°C, ngaphansi kuka-85% RH | ||
| Isitifiketi | I-CE, i-FCC, i-RoHS | ||
Ibhizinisi Lethu








