Imboni Yesithelo Esinesivinini Esikhulu Seqanda Khetha bese Ubeka 4 Axis Delta Parallel Robot Arm
Imboni Yesithelo Esinesivinini Esikhulu Seqanda Khetha bese Ubeka 4 Axis Delta Parallel Robot Arm
Isicelo & Indawo Ekhanyayo
1. Uhlelo lwe-PC, oluhlanganiswe nohlelo lwe-Blockly ukuze kuthuthukiswe isipiliyoni sokusebenza. Ukubhekana nemakethe yezemfundo, kuyajabulisa futhi kuyafundisa. Kulula ukusebenza futhi kuyashesha ukuqalisa.
2. Incane ngosayizi futhi inokuncintisana kakhulu ngentengo. Yehlisa futhi intengo ngo-1/3.
3. Ingalo yerobhothi enemisebenzi eminingi ukuhlangabezana nobuciko obungenamkhawulo. Ukubhala, ukudweba, ukuphrinta kwe-3D, ukuqopha ......
4. Inazo zonke izinzuzo zochungechunge lwe-Z-Arm. Ukusebenzisana okuphephile, ukonga isikhala, ukuthunyelwa okulula, isicelo esilula.
Uhlelo Lokusebenza
I-Electric Gripper
Ukuphrinta kwe-3D
I-Suction Cup
Umdwebo
I-Laser Engraving
Imikhiqizo Ehlobene
Ipharamitha yokucaciswa
I-Z-Arm 1522 ingalo yerobhothi engasindi engu-4 ene-drive/control eyakhelwe ngaphakathi. I-terminal ye-Z-Arm 1522 ingashintshwa, okulula ukuyishintsha futhi ihlangabezane nezidingo zamabhizinisi ahlukene. Ngokushintsha amadivaysi etheminali ahlukene, kungaba umsizi wakho ukusebenzisana nawe. Ingasetshenziswa kuphrinta ye-3D, izinto zokuphatha, i-tin welder, umshini wokuqopha nge-laser, irobhothi lokuhlunga, njll. Ingabona lokho ongakucabanga, ukwandisa ukusebenza kahle kanye nokuguquguquka komsebenzi.
| Ingalo yeRobhothi Esebenzisanayo ye-Z-Arm 1522 | Amapharamitha |
| 1 Ubude bengalo ye-eksisi | 100mm |
| 1 I-axis Rotation Angle | ±90° |
| 2 Ubude bengalo ye-eksisi | 120mm |
| 2 I-axis Rotation Angle | ±150° |
| Z I-Axis Stroke | 150mm |
| I-R Axis Rotation Range | ±180° |
| Isivinini Somugqa | 500mm/s |
| Ukuphindaphinda | ±0.1mm |
| Ukulayisha Okujwayelekile | 0.3kg |
| Ubukhulu benkokhelo | 0.5kg |
| Iziqu Zenkululeko | 3 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-220V/110V50-60HZ ivumelane ne-24V |
| Ukuxhumana | Imbobo ye-serial |
| I-Scalability | Iyatholakala |
| Okokufaka Kwedijithali kwe-I/O (Isodwa) | ≤14 |
| I/O Port Digital Output (Isodwa) | ≤22 |
| Okokufaka Kwembobo ye-Analog ye-I/O (4-20mA) | ≤6 |
| I-I/O Port Analog Output (4-20mA) | 0 |
| Ukuphakama Kwemishini | 400mm |
| Isisindo Somshini | 4.8kg |
| Isisekelo sobukhulu bangaphandle | 160mm*160mm*45mm |
| Ukutholwa Kokushayisana | √
|
| Hudula Ukufundisa | √ |
Amathuluzi etheminali
| Ikhanda Lokuphrinta le-3D | Ubukhulu bosayizi wokuphrinta (L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Izinsiza zokuphrinta ze-3D | Φ1.75mm i-PLA | |
| Ukunemba | 0.1mm | |
| I-Laser | Ukusetshenziswa kukagesi | 500mw |
| Ubude begagasi | 405nm (Blue Laser) | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V,TTL trigger (Nge-PWM Driver) | |
| Umnikazi Wepeni | Ububanzi bebhulashi | 10mm |
| I-Suction Cup | Ububanzi benkomishi yokumunca | 20mm |
| Iphampu yomoya | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12V, TTL trigger |
| Ingcindezi | ±35Kpa | |
| I-Pneumatic Gripper | Ukuvula okuphezulu | 27.5mm |
| Uhlobo lweDrayivu | I-pneumatic | |
| Amandla okubamba | 3.8N |
Ibanga Lokunyakaza Nosayizi
Ibhizinisi Lethu









