I-Servo Series Actuator – Z-Mod-SE-102-40SE Intelligent Electric Actuator
Isigaba Esiyinhloko
I-Intelligent Electric Actuator / I-Actuator kagesi ehlakaniphile / I-Actuator kagesi / i-Intelligent Actuator
Izici zokusebenzisana ezihlukile
- Ukunemba okuphezulu kokubekwa kungafinyelelwa ngokulungisa izingxenye nokuziqondanisa, okwenza umsebenzi uthembeke kakhulu.
- Izindlela ze-Torque/motion zingenziwa kanyekanye ngaphandle kokusetha kabusha.
- Imodi yokusunduza ingabona ubude bento ephushiwe, yenze ukusebenza kwe-Z-Mod kuhlakaniphe nakakhulu.
Izici
Uhlelo oludidiyelwe kakhulu
Idizayini emisha eqeda isidingo sezinzwa, ngenkathi ihlanganisa injini.
Isilawuli ngaphakathi kwemojuli ukuze kusetshenziswe kahle isikhala nokushaywa unhlangothi.
Isoftware esebenziseka kalula
Asikho isidingo sokwakha inkundla yokunyakaza, njengoba isofthiwe yokulawula uchungechunge lwe-Z-Arm inika amandla ukusebenza okusebenziseka kalula.
Indawo yokuhlela eyenziwe lula ivumela nabasebenzisi abangenalwazi ukuthi basebenze ngokubambisana.
Yenziwe lula kodwa ayilula
Uchungechunge lwe-Servo: azikho izinzwa zangaphandle ezidingekayo
Kuqiza kahle
I-Z-Mod inikeza ukusebenza kwezinga lezimboni ngentengo efinyelelekayo, ngamasevisi aqondene nawe kakhulu.
Isoftware ehlakaniphile yokulawula ukunyakaza enemodi yokumisa ye-PIO, imodi yokushaya kwenhliziyo, nemodi yetorque
Isifaki khodi esakhelwe ngaphakathi, asikho isidingo sezinzwa zangaphandle
Ihlanganisa i-servo nokulawula amasistimu ngaphakathi
Ibhande lensimbi eligcwele uthuli
Isakhiwo sesitimela somhlahlandlela esishumekiwe
Idizayini yomjovo kawoyela wangaphandle
Imikhiqizo Ehlobene
Ipharamitha yokucaciswa
| Amandla emoto/amandla kagesi | 400W/DC48V | |||
| I-torque elinganiselwe | 1.27Nm | |||
| I-ball screw lead | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Isivinini esiphezulu | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Ukusheshisa okulinganiselwe (Qaphela 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Umthamo omkhulu wokulayisha ovundlile/ufakwe odongeni | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| Intaba Emile | 36kg | 22kg | 11kg | 18kg |
| I-thrust elinganiselwe | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Ibanga lestroke | 50 ~ 1250mm (50mm Isikhawu) | |||
| Isivinini esikalwe yimoto | 3000RPM | |||
Qaphela 1:1G=9800mm/sec²
| Ukuphindaphinda | ±0.01mm |
| Imodi yokushayela | Isikulufu sebhola Φ16mm vula ibanga le-C7 |
| I-torque evumelekile enamandla (Qaphela 2) | Ubukhulu:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Layisha ubude besandiso obuvunyelwe | Ngaphansi kuka-500mm |
| Inzwa | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Ubude bekhebula lenzwa | 2m |
| Izinto eziyisisekelo | Amaphrofayili e-aluminium anwetshiwe, isicwebezelisi esimhlophe |
| Imfuneko yokunemba kwendiza yokufakwa | Ukucaba ngaphansi kuka-0.05mm |
| Indawo yokusebenza | 0~40℃,85%RH(okungafinyeleli) |
Qaphela 2: Inani ku-10,000km impilo yokusebenza
Umdwebo wezintambo zenzwa
Incazelo yeTorque
Incazelo yekhodi yomdwebo wobukhulu · ikhwalithi Iyunithi: mm
| Ukulayisha okusebenzayo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Ikhwalithi (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Ibhizinisi Lethu








