IZINGQONGQO ZEROBOTIC ZE-SCARA – Ingalo Yerobhothi Esebenzisana Ne-Z-Arm-1522
Isigaba Esiyinhloko
Ingalo yerobhothi yezimboni / Ingalo yerobhothi ebambisene / I-gripper kagesi / I-actuator ehlakaniphile / Izixazululo ze-automation
Isicelo kanye nendawo ekhanyayo
1. Uhlelo lokusebenza lwe-PC, oluhlanganiswe nohlelo lwe-Blockly ukuze kuthuthukiswe ulwazi lokusebenza. Ukubhekana nemakethe yezemfundo, kuyajabulisa futhi kuyafundisa. Kulula ukuyisebenzisa futhi kuyashesha ukuqala.
2. Incane ngobukhulu futhi intengo incintisana kakhudlwana. Yehlisa intengo nge-1/3.
3. Ingalo yerobhothi enemisebenzi eminingi ukuhlangabezana nobuciko obungenamkhawulo. Ukubhala, ukupenda, ukuphrinta kwe-3D, ukuqopha ......
4. Inazo zonke izinzuzo zochungechunge lwe-Z-Arm. Ukubambisana okuphephile, ukonga isikhala, ukuthunyelwa okulula, uhlelo lokusebenza olulula.
Umbukiso Wesicelo
Isibambi Sikagesi
Ukuphrinta kwe-3D
Indebe Yokuncela
Umdwebo
Ukuqoshwa Nge-Laser
Imikhiqizo Ehlobene
Ipharamitha Yokucaciswa
I-Z-Arm 1522 iyingalo yerobhothi elula esebenzisana ne-axis engu-4 ene-drive/control eyakhelwe ngaphakathi. I-terminal ye-Z-Arm 1522 ingashintshwa, okulula ukuyishintsha futhi ihlangabezane nezidingo zamabhizinisi ahlukene. Ngokushintsha amadivayisi e-terminal ahlukene, ingaba umsizi wakho wokusebenza nawe. Ingasetshenziswa kuphrinta ye-3D, izinto zokuphatha, umshini wokushisela ithini, umshini wokuqopha nge-laser, irobhothi lokuhlunga, njll. Ingafeza lokho ongakucabanga, yandise ukusebenza kahle kanye nokuguquguquka komsebenzi.
| Ingalo yerobhothi esebenzisana ne-Z-Arm 1522 | Amapharamitha |
| Ubude Bengalo E-axis E-1 | 100mm |
| I-engeli yokuzungezisa ye-axis engu-1 | ±90° |
| Ubude Bengalo E-axis Ezi-2 | 120mm |
| I-Angle Yokujikeleza Ye-Axis Emi-2 | ±150° |
| I-Z Axis Stroke | 150mm |
| Ibanga Lokujikeleza kwe-R Axis | ±180° |
| Isivinini Esiqondile | 500mm/s |
| Ukuphindaphinda | ± 0.1mm |
| Umthwalo Ojwayelekile Wokukhokha | 0.3kg |
| Umthwalo Ophezulu Wokukhokha | 0.5kg |
| Izinga Lenkululeko | 3 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-220V/110V50-60HZ ivumelana ne-24V |
| Ukuxhumana | Imbobo yochungechunge |
| Ukusabalala | Kuyatholakala |
| Okokufaka Kwedijithali Ye-I/O Port (Okuhlukanisiwe) | ≤14 |
| Ukukhishwa Kwedijithali Yechweba Le-I/O (Okuhlukanisiwe) | ≤22 |
| Okokufaka kwe-Analog ye-I/O Port (4-20mA) | ≤6 |
| Ukuphuma kwe-Analog ye-I/O Port (4-20mA) | 0 |
| Ukuphakama Komshini | 400mm |
| Isisindo Somshini | 4.8kg |
| Ubukhulu Bangaphandle Besisekelo | 160mm*160mm*45mm |
| Ukutholwa Kokushayisana | √ |
| Ukufundisa Ngokuhudula | √ |
Amathuluzi Etheminali
| Ikhanda Lokuphrinta Le-3D | Usayizi omkhulu wokuphrinta (L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Izinto zokuphrinta ze-3D | I-PLA ye-Φ1.75mm | |
| Ukunemba | 0.1mm | |
| I-Laser | Ukusetshenziswa kukagesi | 500mw |
| Ubude begagasi | 405nm (I-Laser Eluhlaza okwesibhakabhaka) | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-trigger engu-12V, TTL (Ne-PWM Driver) | |
| Isibambi Sepeni | Ububanzi bebhulashi | 10mm |
| Indebe Yokuncela | Ububanzi bendebe yokumunca | 20mm |
| Iphampu Yomoya | Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-trigger engu-12V, TTL |
| Ingcindezi | ±35Kpa | |
| Isibambi Somoya | Ukuvulwa okuphezulu | 27.5mm |
| Uhlobo lwedrayivu | I-Pneumatic | |
| Amandla okubopha | 3.8N |
Ububanzi Bokunyakaza Nobukhulu
Ibhizinisi Lethu









